Já vendeu 30 milhões de discos e mais de 100 mihões de singles, graças a
hits como "Umbrella", "Take a Bow", "Disturbia", "Live Your Life",
"Rude Boy", "Love the Way You Lie", "What's My Name?", "Only Girl (In
the World)" e "S&M". Todo o sucesso já rendeu à Rihanna quatro
Grammys, quatro AMA, dois WMA, entre outras premiações de destaque.
Além de cantar, Rihanna compõe as músicas. Também co-produz alguns de seus videoclipes, sem contar nos trabalhos paralelos na moda e na dramaturgia. Ela foi convidada para desempenhar personagens no cinema, como no filme Battleship, que estreia em 2012.
Discografia
Além de cantar, Rihanna compõe as músicas. Também co-produz alguns de seus videoclipes, sem contar nos trabalhos paralelos na moda e na dramaturgia. Ela foi convidada para desempenhar personagens no cinema, como no filme Battleship, que estreia em 2012.
Discografia
Discografia
Talk That Talk
Lançamento: 2011Gravadora: Def Jam
| 1. | You da One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Where Have You Been | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | We Found Love (feat. Calvin Harris) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Talk That Talk (Feat. Jay-Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Cockiness (Love It) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Birthday Cake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | We All Want Love | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Drunk On Love | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Roc Me Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Watch n' Learn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Farewell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Red Lipstick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Do Ya Thang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Fool In Love |
